W oferowanych przez nas usługach przygotowaliśmy 3 pakiety, zależnie od Twoich potrzeb: Basic, Standard oraz Premium.
Basic
|
Standard
|
Premium
|
|
---|---|---|---|
Reklama w sieci wyszukiwania | |||
Reklama w sieci wyszukiwania | |||
Reklama w sieci reklamowej (GDN) | |||
Reklama w sieci reklamowej (GDN) | |||
Remarketing | |||
Remarketing | |||
Remarketing dynamiczny | |||
Remarketing dynamiczny | |||
Reklama video, w tym na YouTube | |||
Reklama video, w tym na YouTube | Tak, ustalana indywidualnie | ||
Reklama produktowa (Google Merchant) | |||
Reklama produktowa (Google Merchant) | Tak, dla e-commerce | Tak, dla e-commerce | Tak, dla e-commerce |
Reklama na urządzeniach mobilnych | |||
Reklama na urządzeniach mobilnych | |||
Bieżąca optymalizacja kampanii, by zwiększyć jej skuteczność | |||
Bieżąca optymalizacja kampanii, by zwiększyć jej skuteczność | |||
Obsługa przez dedykowanego specjalistę | |||
Obsługa przez dedykowanego specjalistę | |||
Przedstawienie comiesięcznego raportu | |||
Przedstawienie comiesięcznego raportu | |||
Comiesięczna konsultacja i omówienie wyników | |||
Comiesięczna konsultacja i omówienie wyników | |||
Twój budżet reklamowy na miesiąc w danym pakiecie | |||
Twój budżet reklamowy na miesiąc w danym pakiecie | Do 3000 zł | Od 3001 zł do 5000 zł | Powyżej 5000 zł |
Koszt prowadzenia kampanii (ceny netto) | |||
Koszt prowadzenia kampanii (ceny netto) | 799 zł / miesiącUmów rozmowę | 999 zł / miesiącUmów rozmowę | Od 1299 zł / miesiącUmów rozmowę |
Dodatkowe zniżki | |||
Dodatkowe zniżki | Dopytaj podczas rozmowy | Dopytaj podczas rozmowy | Dopytaj podczas rozmowy |
Basic
|
Standard
|
Premium
|
|
---|---|---|---|
Ilość kampanii | |||
Ilość kampanii | 2 | 3-5 | Bez limitu |
Zmiana kampanii na nowe | |||
Zmiana kampanii na nowe | Tak, raz na 2 miesiące | Tak, raz na miesiąc | Bez limitu |
Remarketing | |||
Remarketing | |||
Remarketing dynamiczny | |||
Remarketing dynamiczny | |||
Reklama video | |||
Reklama video | Tak, ustalana indywidualnie | Tak, ustalana indywidualnie | |
Reklama na urządzeniach mobilnych | |||
Reklama na urządzeniach mobilnych | |||
Bieżąca optymalizacja kampanii, by zwiększyć jej skuteczność | |||
Bieżąca optymalizacja kampanii, by zwiększyć jej skuteczność | |||
Obsługa przez dedykowanego specjalistę | |||
Obsługa przez dedykowanego specjalistę | |||
Przedstawienie comiesięcznego raportu | |||
Przedstawienie comiesięcznego raportu | |||
Comiesięczna konsultacja i omówienie wyników | |||
Comiesięczna konsultacja i omówienie wyników | |||
Twój budżet reklamowy na miesiąc w danym pakiecie | |||
Twój budżet reklamowy na miesiąc w danym pakiecie | Do 3000 zł | Od 3001 zł do 5000 zł | Powyżej 5000 zł |
Koszt prowadzenia kampanii (ceny netto) | |||
Koszt prowadzenia kampanii (ceny netto) | 799 zł / miesiącUmów rozmowę | 999 zł / miesiącUmów rozmowę | Od 1299 zł / miesiącUmów rozmowę |
Dodatkowe zniżki | |||
Dodatkowe zniżki | Dopytaj podczas rozmowy | Dopytaj podczas rozmowy | Dopytaj podczas rozmowy |
Basic
|
Standard
|
Premium
|
|
---|---|---|---|
Audyt wstępny | |||
Audyt wstępy | |||
Optymalizacja strony/sklepu | |||
Optymalizacja strony/sklepu | |||
Wytyczne odnośnie pisania tekstów | |||
Wytyczne odnośnie pisania tekstów | |||
Prowadzenie bloga wraz z pisaniem artykułów | |||
Prowadzenie bloga wraz z pisaniem artykułów | Tak, 4 artykuły w miesiącu | Tak, 8 artykułów w miesiącu | |
Linkowanie | |||
Linkowanie | |||
Liczba monitorowanych fraz | |||
Liczba monitorowanych fraz | Do 50 | Do 150 | Do 350 |
Ilość optymalizowanych podstron | |||
Ilość optymalizowanych podstron | Do 20 | Do 30 | Do 50 |
Obsługa przez dedykowanego specjalistę | |||
Obsługa przez dedykowanego specjalistę | |||
Przedstawienie comiesięcznego raportu | |||
Przedstawienie comiesięcznego raportu | |||
Comiesięczna konsultacja i omówienie wyników | |||
Comiesięczna konsultacja i omówienie wyników | |||
Koszt pakietu SEO (ceny netto) | |||
Koszt pakietu SEO (ceny netto) | 999 zł / miesiącUmów rozmowę | 1299 zł / miesiącUmów rozmowę | Od 1499 zł / miesiącUmów rozmowę |
Dodatkowe zniżki | |||
Dodatkowe zniżki | Dopytaj podczas rozmowy | Dopytaj podczas rozmowy | Dopytaj podczas rozmowy |
Basic
|
Standard
|
Premium
|
|
---|---|---|---|
Ilość projektów szaty graficznej | |||
Ilość projektów szaty graficznej | 1 | 2 | 3 |
Maksymalna ilość podstron | |||
Maksymalna ilość podstron | 20 | 50 | Bez limitu |
Optymalizacja pod kątem SEO | |||
Optymalizacja pod kątem SEO | |||
Stworzenie pełnych treści na stronę | |||
Stworzenie pełnych treści na stronę | Ustalane indywidualnie | ||
Możliwość integracji z zewnętrznymi usługami | |||
Możliwość integracji z zewnętrznymi usługami | |||
Przeszkolenie pracownika firmy w obsłudze CMS | |||
Przeszkolenie pracownika firmy w obsłudze CMS | |||
Pełna responsywność strony | |||
Pełna responsywność strony | |||
Koszt (ceny netto) | |||
Koszt (ceny netto) | 1600 złUmów rozmowę | 3000 złUmów rozmowę | Od 4500 złUmów rozmowę |
Dodatkowe zniżki | |||
Dodatkowe zniżki | Dopytaj podczas rozmowy | Dopytaj podczas rozmowy | Dopytaj podczas rozmowy |